3R
サラ3歳未勝利
ダ1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:00
ダ1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:00
2回阪神6日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 10 | 1 | ベリルスフィア | 1:14.4 | 1 1/2 | 39.0 | 1 | 1 | 13 | 436 | -8 | ||
| 6 | 1 | ショーライトイヤー | 1:13.6 | 1 | 37.1 | 8 | 8 | 7 | 474 | ±0 | ||
| 14 | 2 | モズガネシア | 1:15.0 | 1 1/2 | 38.8 | 6 | 7 | 8 | 492 | -2 | ||
| 2 | 2 | ザキノフレンズ | 1:12.6 | 1 1/4 | 37.0 | 2 | 2 | 1 | 498 | ±0 | ||
| 15 | 3 | ドリームハーモニー | 1:15.1 | 1/2 | 38.4 | 10 | 10 | 16 | 446 | -1 | ||
| 12 | 3 | グラディオール | 1:14.6 | 1 | 37.7 | 12 | 11 | 6 | 422 | ±0 | ||
| 7 | 4 | ロングフルスペック | 1:13.6 | ハナ | 38.0 | 2 | 2 | 4 | 450 | -2 | ||
| 8 | 4 | タマモキャロル | 1:13.7 | クビ | 37.6 | 5 | 5 | 11 | 448 | -6 | ||
| 1 | 5 | ミスヘンリー | 1:12.4 | 36.5 | 4 | 4 | 2 | 428 | +6 | |||
| 16 | 5 | スーパーシスター | 1:16.6 | 9 | 39.1 | 15 | 16 | 12 | 440 | -4 | ||
| 4 | 6 | ナムラソラン | 1:13.1 | 1 1/2 | 36.6 | 7 | 8 | 5 | 420 | -2 | ||
| 3 | 6 | クリコファルコン | 1:12.8 | 1 1/2 | 36.5 | 8 | 6 | 3 | 450 | -8 | ||
| 9 | 7 | モノノケ | 1:14.1 | 2 1/2 | 37.2 | 12 | 11 | 10 | 468 | ±0 | ||
| 5 | 7 | メイショウカスミ | 1:13.4 | 2 | 36.4 | 12 | 11 | 9 | 428 | -6 | ||
| 13 | 8 | ウルダ | 1:14.8 | 1 1/4 | 37.5 | 15 | 15 | 15 | 472 | -10 | ||
| 11 | 8 | エナクローム | 1:14.4 | クビ | 37.5 | 11 | 14 | 14 | 434 | -8 | ||




