10R
京橋ステークス
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
2回阪神6日目 サラ4歳上 1600万
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 8 | 1 | アレナリア | 2:00.1 | 1/2 | 34.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 440 | -2 |
| 1 | 2 | マイネルエニグマ | 1:59.6 | 33.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 478 | -6 | |
| 5 | 2 | チルカーノ | 1:59.8 | ハナ | 33.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 474 | +2 |
| 10 | 3 | リッケンバッカー | 2:00.3 | 1 | 33.8 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 470 | -12 |
| 3 | 3 | バッデレイト | 1:59.7 | クビ | 34.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 472 | -10 |
| 4 | 4 | イケイケドンドン | 1:59.8 | 3/4 | 34.0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 478 | -2 |
| 2 | 4 | ミュージシャン | 1:59.6 | ハナ | 34.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 476 | ±0 |
| 15 | 5 | ヴァリディシームス | 2:02.1 | 7 | 36.3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 494 | -2 |
| 9 | 5 | ウイントレメンデス | 2:00.2 | クビ | 34.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 472 | -4 |
| 12 | 6 | キングスコール | 2:00.5 | 1 | 34.0 | 15 | 15 | 14 | 14 | 3 | 498 | ±0 |
| 6 | 6 | ソリダリティ | 2:00.0 | 1 1/4 | 34.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 514 | ±0 |
| 13 | 7 | サトノクローク | 2:00.8 | 1 1/2 | 34.5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 480 | ±0 |
| 11 | 7 | クレバーテースト | 2:00.3 | 頭 | 35.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 450 | -6 |
| 6 | 8 | エゾダイモン | 2:00.0 | 同着 | 34.0 | 10 | 10 | 11 | 10 | 14 | 474 | -12 |
| 14 | 8 | キーパフォーマー | 2:01.0 | 1 1/4 | 35.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 468 | +6 |




