1R
サラ3歳未勝利
ダ1600|天候:曇| 馬場:重|発走:09:55
ダ1600|天候:曇| 馬場:重|発走:09:55
2回東京9日目 サラ3歳 未勝利
牝 [指定] 15頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 15頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 11 | 1 | エイシンキーンラン | 1:39.7 | 1 1/4 | 39.3 | 1 | 1 | 8 | 476 | +6 | ||
| 7 | 2 | バイアブランカ | 1:39.1 | 1 3/4 | 38.0 | 7 | 6 | 9 | 504 | ±0 | ||
| 5 | 2 | ゼフィリア | 1:38.8 | 頭 | 37.4 | 10 | 8 | 12 | 464 | +6 | ||
| 14 | 3 | セイスイカルメン | 1:42.1 | 7 | 39.6 | 15 | 15 | 15 | 462 | ±0 | ||
| 15 | 3 | ラヴィングリー | 1:42.4 | 2 | 41.0 | 10 | 8 | 10 | 462 | +8 | ||
| 12 | 4 | サクラボーベル | 1:39.8 | 1/2 | 39.2 | 2 | 2 | 6 | 484 | -6 | ||
| 8 | 4 | ハニーアンバー | 1:39.2 | 3/4 | 37.2 | 14 | 14 | 11 | 476 | ±0 | ||
| 6 | 5 | ゴールドビリーヴ | 1:38.8 | 頭 | 37.2 | 12 | 12 | 5 | 496 | ±0 | ||
| 13 | 5 | アンジュレーヌ | 1:41.0 | 7 | 40.3 | 4 | 3 | 13 | 464 | ±0 | ||
| 4 | 6 | フレンチブラッサム | 1:38.8 | 1/2 | 37.5 | 7 | 8 | 4 | 446 | +8 | ||
| 10 | 6 | ミッキースワン | 1:39.5 | 1 | 37.9 | 12 | 12 | 14 | 448 | -2 | ||
| 3 | 7 | ホウオウロレンシア | 1:38.7 | 1 3/4 | 37.3 | 9 | 8 | 7 | 436 | -2 | ||
| 1 | 7 | サーロー | 1:38.3 | 37.4 | 4 | 5 | 3 | 468 | -6 | |||
| 2 | 8 | アイアンパイク | 1:38.4 | 1/2 | 37.6 | 3 | 3 | 2 | 452 | -4 | ||
| 9 | 8 | キャルキュラス | 1:39.3 | 3/4 | 38.2 | 4 | 6 | 1 | 452 | ±0 | ||




