10R
高尾特別
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:14:55
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:14:55
2回東京9日目 サラ4歳上 1000万
[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 4 | 1 | ブラックジェダイト | 1:21.4 | ハナ | 33.1 | 6 | 7 | 2 | 470 | ±0 | ||
| 9 | 1 | モズトキキ | 1:21.8 | 1/2 | 33.9 | 1 | 1 | 12 | 538 | ±0 | ||
| 8 | 2 | バンブルビー | 1:21.7 | クビ | 33.5 | 3 | 4 | 7 | 468 | +8 | ||
| 11 | 2 | ホウオウブースター | 1:22.0 | 1 | 34.0 | 2 | 2 | 11 | 442 | ±0 | ||
| 2 | 3 | チムグクル | 1:21.4 | 3/4 | 32.8 | 9 | 11 | 1 | 446 | -4 | ||
| 12 | 3 | ナファロア | 1:22.1 | クビ | 33.0 | 16 | 16 | 10 | 452 | -2 | ||
| 7 | 4 | ソレントフレイバー | 1:21.7 | クビ | 33.1 | 9 | 11 | 9 | 494 | -2 | ||
| 10 | 4 | パワースナッチ | 1:21.8 | クビ | 33.4 | 7 | 8 | 3 | 454 | +4 | ||
| 5 | 5 | サクセスカラー | 1:21.6 | 1 1/4 | 32.9 | 13 | 13 | 6 | 488 | -2 | ||
| 15 | 5 | バロン | 1:22.3 | クビ | 33.5 | 14 | 15 | 14 | 496 | +6 | ||
| 3 | 6 | ツーネサーン | 1:21.4 | 頭 | 32.9 | 7 | 8 | 5 | 510 | -4 | ||
| 13 | 6 | キョウエイボニータ | 1:22.1 | ハナ | 33.9 | 3 | 4 | 8 | 464 | -6 | ||
| 16 | 7 | ラブディーヴァ | 1:22.5 | 1 1/2 | 33.8 | 14 | 13 | 15 | 452 | ±0 | ||
| 1 | 7 | シャイフ | 1:21.3 | 33.2 | 3 | 3 | 4 | 488 | -8 | |||
| 14 | 8 | ペイドラロワール | 1:22.2 | 1 | 33.7 | 9 | 8 | 16 | 460 | -12 | ||
| 6 | 8 | フミサウンド | 1:21.6 | クビ | 33.4 | 9 | 4 | 13 | 456 | -4 | ||




