7R
サラ3上 500万
芝2400|天候:雨| 馬場:稍|発走:13:30
芝2400|天候:雨| 馬場:稍|発走:13:30
3回阪神5日目 サラ3歳上 500万
(混合)(特指) 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 11 | 1 | マイネルビスマルク | 2:28.4 | 2 1/2 | 37.1 | 15 | 15 | 13 | 13 | 7 | 500 | ±0 |
| 2 | 1 | シートゥサミット | 2:26.1 | 1 3/4 | 35.4 | 14 | 13 | 6 | 5 | 4 | 520 | +2 |
| 3 | 2 | パウンドフォーワン | 2:26.1 | ハナ | 35.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 480 | -6 |
| 12 | 2 | サトノビダーヤ | 2:28.6 | 3/4 | 38.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 464 | +2 |
| 1 | 3 | サガルマータ | 2:25.8 | 34.9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 1 | 456 | +4 | |
| 15 | 3 | オーレアミスト | 2:31.1 | 大差 | 39.7 | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 | 492 | ±0 |
| 6 | 4 | ガウディ | 2:27.3 | 7 | 36.2 | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 | 460 | +2 |
| 16 | 4 | ウインヘリオドール | 2:31.5 | 2 1/2 | 40.4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 14 | 506 | +9 |
| 9 | 5 | フララナキラ | 2:27.9 | 2 1/2 | 36.2 | 13 | 13 | 15 | 16 | 9 | 448 | +2 |
| 8 | 5 | ヤマカツレオン | 2:27.5 | 1 | 36.2 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 506 | +2 |
| 4 | 6 | タガノアルトゥーラ | 2:26.2 | 1/2 | 35.0 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 478 | -6 |
| 13 | 6 | クラッチプレイヤー | 2:29.2 | 3 1/2 | 38.7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 13 | 526 | -4 |
| 14 | 7 | ビゾー | 2:29.2 | 頭 | 38.3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | 484 | -2 |
| 7 | 7 | シルバーリム | 2:27.3 | 頭 | 36.5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 460 | +4 |
| 5 | 8 | テイクザクラウン | 2:26.2 | クビ | 35.2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 450 | +6 |
| 10 | 8 | ロードスタニング | 2:28.0 | 3/4 | 37.4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 514 | +4 |




