8R
サラ3上 500万
ダ1800|天候:雨| 馬場:稍|発走:13:55
ダ1800|天候:雨| 馬場:稍|発走:13:55
3回阪神5日目 サラ3歳上 500万
(混合)(特指) 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 9 | 1 | ニヒトツーゼーア | 1:54.0 | 3/4 | 38.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 518 | ±0 |
| 7 | 1 | マテンロウミラクル | 1:53.7 | 2 | 37.8 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 514 | +4 |
| 6 | 2 | ロードヴェリタス | 1:53.4 | ハナ | 37.7 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 502 | ±0 |
| 2 | 2 | アスクチャンスマン | 1:52.0 | 5 | 36.8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 1 | 444 | ±0 |
| 8 | 3 | レザーアンドレース | 1:53.9 | 3/4 | 38.1 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 456 | ±0 |
| 5 | 3 | サントルドパリ | 1:53.4 | 1 3/4 | 38.7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 504 | -2 |
| 10 | 4 | ポイントネモ | 1:54.3 | 2 | 39.8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 492 | -6 |
| 15 | 4 | アグレイビューティ | 1:56.0 | 6 | 41.1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 12 | 466 | ±0 |
| 14 | 5 | ジーティーアメリカ | 1:55.0 | 1 1/2 | 40.0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 548 | +2 |
| 13 | 5 | マーゴットバディ | 1:54.8 | 頭 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 486 | -6 |
| 11 | 6 | ラッキーベイ | 1:54.7 | 2 | 39.0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 460 | -2 |
| 1 | 6 | ショウナンバンライ | 1:51.2 | 36.7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 478 | +4 | |
| 3 | 7 | アメリカンコール | 1:52.2 | 1 | 37.5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 524 | ±0 |
| 12 | 7 | ジャスティンダラス | 1:54.7 | クビ | 39.8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 520 | +4 |
| 4 | 8 | ココロヅヨサ | 1:53.1 | 5 | 37.6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 2 | 458 | +4 |
| 16 | 8 | ユキノクラウン | 1:56.9 | 5 | 41.8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 520 | ±0 |




