3R
サラ3歳未勝利
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:55
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:55
3回阪神1日目 サラ3歳 未勝利
牝 [指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 11 | 1 | ワイドシャッフエン | 1:57.3 | 3/4 | 39.6 | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 448 | +4 |
| 2 | 1 | マクノス | 1:55.9 | 8 | 38.7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 422 | +2 |
| 10 | 2 | ワンダージェム | 1:57.2 | 3/4 | 39.6 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 478 | +16 |
| 4 | 2 | タントレーベル | 1:56.4 | 2 | 39.4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 464 | ±0 |
| 5 | 3 | リリークリスタル | 1:56.5 | 1/2 | 39.3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 16 | 462 | -10 |
| 14 | 3 | アマノガワギンガ | 1:57.9 | 1 | 39.9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 460 | -8 |
| 15 | 4 | ウインロズパレード | 1:58.6 | 4 | 42.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 458 | +12 |
| 6 | 4 | レウコテア | 1:56.6 | クビ | 39.2 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 470 | ±0 |
| 7 | 5 | ヤマニンコルザ | 1:56.6 | クビ | 39.4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 440 | -4 |
| 1 | 5 | ドリームキャリー | 1:54.6 | 37.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 450 | ±0 | |
| 16 | 6 | タマモアマルフィ | 1:59.0 | 2 1/2 | 41.3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 15 | 478 | +4 |
| 13 | 6 | ハッピーバンク | 1:57.7 | 2 | 40.0 | 9 | 9 | 10 | 12 | 1 | 490 | +24 |
| 12 | 7 | エイル | 1:57.4 | クビ | 40.0 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 454 | ±0 |
| 9 | 7 | ファントムグレース | 1:57.0 | 2 1/2 | 38.9 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 476 | -6 |
| 3 | 8 | ダノンロワール | 1:56.1 | 1 1/4 | 39.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 470 | +10 |
| 8 | 8 | ソルアモール | 1:56.6 | ハナ | 39.6 | 13 | 13 | 4 | 5 | 6 | 460 | -4 |




