3R
サラ3歳未勝利
ダ1300|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:00
ダ1300|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:00
2回東京10日目 サラ3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ルクソンライト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ツクバヴァンガード 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ソーマッチ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ヴェントディルーナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | アドミ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ピコレーヴ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ディサイドオンミー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | アイムインディ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | トレンドマーチ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ピコランド 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ペイシャクロス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | セキテイロックス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ユーベルジーク 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | プレヒティヒ 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | テンカラットレター 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ホウオウチャールズ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




