9R
国分寺特別
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:14:25
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:14:25
2回東京10日目 サラ4歳上 1000万
(混合)[指定] 12頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 12頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | アールヴィヴァン 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | レッドバレンティア 牡6 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ドリームクルーズ 牝5 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ホークマン 牡5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヤマメキング 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | アルゲンテウス 騙7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ウインドラート 牡5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | フォルラニーニ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | ヴァリオーサ 牝4 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | コスモイシュタル 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | コスタデラルス 牡4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | バガン 牡8 55.0キロ |
|||||||||||||||||




