6R
サラ2歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:45
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:45
5回中山3日目 サラ2歳 新馬
[指定] 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 4 | 1 | ポイズンオーク | 1:58.5 | 2 | 40.8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 536 | ±0 |
| 11 | 2 | アンタレス | 2:02.9 | 大差 | 41.2 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 496 | ±0 |
| 10 | 2 | ホウオウファラオ | 2:01.0 | 頭 | 40.7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 5 | 478 | ±0 |
| 14 | 3 | ノーブルウェザー | 2:04.2 | 5 | 42.8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 490 | ±0 |
| 12 | 3 | フォルマシオン | 2:03.0 | クビ | 42.4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 2 | 514 | ±0 |
| 3 | 4 | スティールヴォーグ | 1:58.2 | 10 | 40.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 454 | ±0 |
| 8 | 4 | ゴールドソシアル | 2:00.8 | 10 | 42.2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 14 | 468 | ±0 |
| 15 | 5 | モズオージー | 2:04.2 | ハナ | 42.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 560 | ±0 |
| 1 | 5 | タイセイエムロード | 1:56.3 | 39.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 452 | ±0 | |
| 7 | 6 | サクラドール | 1:59.1 | 1 1/2 | 41.0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 504 | ±0 |
| 9 | 6 | インスウィング | 2:01.0 | 3/4 | 42.7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 504 | ±0 |
| 5 | 7 | グスタフ | 1:58.6 | 1/2 | 40.4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 488 | ±0 |
| 2 | 7 | アラビアンドリーム | 1:56.6 | 2 | 39.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 504 | ±0 |
| 13 | 8 | シルバークラフト | 2:03.3 | 2 | 44.8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 506 | ±0 |
| 6 | 8 | チームユートピア | 1:58.8 | 1 | 41.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 466 | ±0 |




