11R
阪神ジュベナイルフィリーズ
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:40
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:40
5回阪神4日目 サラ2歳 オープン
(国際) 牝 (指定) 18頭
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
(国際) 牝 (指定) 18頭
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | アンヘリータス 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | レディーゴール 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ミツカネベネラ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | アランカール 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ギャラボーグ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | アルバンヌ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | マーゴットラヴミー 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ヒズマスターピース 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | スターアニス 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | イヌボウノウタゴエ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | スウィートハピネス 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | メイプルハッピー 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | フロムレイブン 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | スタニングレディ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | ラスティングスノー 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ローズカリス 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | タイセイボーグ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | ショウナンカリス 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||




