3R
サラ2歳未勝利
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:10:45
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:10:45
5回阪神3日目 サラ2歳 未勝利
(混合)[指定] 14頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | サウンドプリモ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | リネアベルタ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ナクソス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | エボニードール 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ワイドカクゲン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ハナイロマヒナ 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | ノブステップ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ルビーエクリプス 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | セイカユウヒ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ニシノセイエス 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | ミヤフロント 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | ジャスパーメルチェ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | プグナファータ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ベルグランボヌール 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||




