3R
サラ2歳未勝利
芝1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:05
芝1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:05
5回阪神4日目 サラ2歳 未勝利
[指定] 11頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
[指定] 11頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ミエノクラウン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | アクティングエリア 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | サトノビダーヤ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | シャドウクライ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | イノリ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | テーオーアルアイン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ラップトップ 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | サーブルディアマン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | ブライトエアリー 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ヒメヒオウギ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | インナーヴォイス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||




