1R
サラ2歳未勝利
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:10:05
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:10:05
5回中京3日目 サラ2歳 未勝利
[指定] 14頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
[指定] 14頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 14 | 1 | クルスデルスール | 1:58.9 | 5 | 38.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 462 | +2 |
| 2 | 2 | キタノシャカール | 1:55.7 | 1 1/2 | 37.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 442 | +6 |
| 10 | 3 | ベイビーメイビー | 1:57.6 | 1 1/2 | 38.4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 428 | -4 |
| 6 | 3 | ナブッコ | 1:56.6 | 1 1/4 | 38.3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 490 | ±0 |
| 1 | 4 | インシオン | 1:55.4 | 37.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 504 | +2 | |
| 13 | 4 | ニミッツハイウェイ | 1:58.1 | 3/4 | 38.1 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 462 | +10 |
| 8 | 5 | コスモタキシード | 1:57.3 | 2 | 38.6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 484 | ±0 |
| 12 | 5 | マイトグラッド | 1:58.0 | 2 1/2 | 39.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 436 | -2 |
| 7 | 6 | エクストラプッシュ | 1:57.0 | 2 | 37.6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 5 | 524 | -14 |
| 4 | 6 | サトノリシャール | 1:56.1 | 1 1/2 | 37.8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 480 | +2 |
| 3 | 7 | ロードステラート | 1:55.9 | 1 1/4 | 37.9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 500 | -4 |
| 11 | 7 | ジャカルタバオ | 1:57.6 | クビ | 38.2 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 456 | +2 |
| 5 | 8 | パラダイスフェイス | 1:56.4 | 1 1/2 | 37.9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 498 | ±0 |
| 9 | 8 | イネガラーブル | 1:57.3 | ハナ | 38.5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 478 | -2 |




