10R
鳴海特別
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:15:01
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:15:01
5回中京3日目 サラ3歳上 1000万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 6 | 1 | ショウサンジョージ | 1:53.8 | クビ | 37.2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 498 | +8 |
| 4 | 1 | ポッドフォルク | 1:53.6 | ハナ | 37.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 496 | +4 |
| 13 | 2 | タッチャブル | 1:54.4 | 1 1/2 | 36.3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 522 | +6 |
| 16 | 2 | ユメハハテシナク | 1:55.1 | 2 | 38.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 490 | +6 |
| 10 | 3 | キングオブフジ | 1:54.1 | 3/4 | 36.8 | 15 | 15 | 14 | 14 | 8 | 510 | +4 |
| 15 | 3 | ボックスオフィス | 1:54.7 | 1 3/4 | 37.8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 508 | -2 |
| 11 | 4 | メイトースイ | 1:54.1 | ハナ | 37.0 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 422 | -8 |
| 5 | 4 | ジュンラトゥール | 1:53.7 | 3/4 | 36.7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 462 | -2 |
| 3 | 5 | エイカイソウル | 1:53.6 | 1 | 36.4 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | 484 | +14 |
| 14 | 5 | ワンダースティング | 1:54.4 | ハナ | 38.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 532 | +12 |
| 8 | 6 | エクストラノート | 1:53.9 | ハナ | 36.5 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 486 | +6 |
| 9 | 6 | エイブラムス | 1:54.0 | 3/4 | 37.4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 13 | 472 | +4 |
| 2 | 7 | キングブルー | 1:53.4 | 3/4 | 36.8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 490 | +2 |
| 12 | 7 | メイケイロゼッタ | 1:54.2 | クビ | 37.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 472 | +8 |
| 7 | 8 | タイセイミッション | 1:53.9 | 1/2 | 37.5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 534 | +6 |
| 1 | 8 | アラレタバシル | 1:53.3 | 36.6 | 12 | 13 | 5 | 5 | 2 | 466 | -6 | |




