5R
サラ2歳 新馬
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:12:25
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:12:25
5回中京3日目 サラ2歳 新馬
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 6 | 1 | パンチャマハブータ | 2:02.3 | 1 1/4 | 34.2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 414 | ±0 |
| 5 | 2 | エイシンビーコン | 2:02.1 | 3/4 | 33.9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 474 | ±0 |
| 4 | 3 | コティノス | 2:01.9 | 1 1/4 | 34.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 486 | ±0 |
| 12 | 4 | トール | 2:03.7 | クビ | 34.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 510 | ±0 |
| 7 | 5 | シルバーリム | 2:02.4 | 3/4 | 34.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 452 | ±0 |
| 2 | 5 | レイクラシック | 2:01.7 | 2 | 33.3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 488 | ±0 |
| 10 | 6 | ラインメテオラ | 2:03.1 | 1/2 | 35.1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 470 | ±0 |
| 9 | 6 | アクティブヘイロー | 2:03.0 | 1 1/2 | 34.4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 474 | ±0 |
| 1 | 7 | イベントホライゾン | 2:01.4 | 33.4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 488 | ±0 | |
| 8 | 7 | ディープシャロー | 2:02.8 | 2 1/2 | 34.1 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 506 | ±0 |
| 11 | 8 | ユイバイハウス | 2:03.6 | 3 | 35.0 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 490 | ±0 |
| 3 | 8 | フウセン | 2:01.7 | クビ | 33.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 462 | ±0 |




