4R
障3上未勝利
障2970|天候:晴| 馬場:良|発走:11:15
障2970|天候:晴| 馬場:良|発走:11:15
5回阪神3日目 障害3歳上 未勝利
(混合) 12頭
本賞金:840、340、210、130、84万円
(混合) 12頭
本賞金:840、340、210、130、84万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | リオンエトワール 騙5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | イーサンバーニング 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | メイショウコガシラ 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ファベル 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | コレクテイニア 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | ノーダブルディップ 牡7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | オリンポスカズマ 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | レッドファーロ 牡6 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | ハイウェイスター 牝4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | アメリカンエール 騙7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ビッグショータイム 牡4 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | ロードリベラシオン 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||




