11R
中日新聞杯
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:45
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:45
5回中京3日目 サラ3歳上 オープン
(国際)(特指) 18頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
(国際)(特指) 18頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 15 | 1 | ホウオウプロサンゲ | 1:59.1 | 1/2 | 35.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 488 | -6 |
| 11 | 1 | ウインエーデル | 1:58.4 | クビ | 33.7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 462 | +2 |
| 3 | 2 | ジューンテイク | 1:57.8 | ハナ | 33.6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 500 | +10 |
| 7 | 2 | ファミリータイム | 1:58.1 | クビ | 33.8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 478 | +2 |
| 10 | 3 | オニャンコポン | 1:58.3 | クビ | 33.9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 462 | +2 |
| 5 | 3 | メリオーレム | 1:58.1 | 1 3/4 | 33.2 | 12 | 13 | 14 | 14 | 10 | 502 | +4 |
| 2 | 4 | レッドバリエンテ | 1:57.8 | 1 | 33.8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 492 | -6 |
| 1 | 4 | シェイクユアハート | 1:57.6 | 33.2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 3 | 458 | ±0 | |
| 6 | 5 | ピースワンデュック | 1:58.1 | ハナ | 34.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 454 | +2 |
| 14 | 5 | マイネルケレリウス | 1:59.0 | 3 | 32.7 | 17 | 17 | 16 | 16 | 12 | 432 | +2 |
| 8 | 6 | マイネルモーント | 1:58.3 | 1 | 34.1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 464 | ±0 |
| 12 | 6 | ダンディズム | 1:58.5 | 3/4 | 33.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 480 | +6 |
| 13 | 7 | ショウナンアデイブ | 1:58.5 | クビ | 34.5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 16 | 518 | +12 |
| 4 | 7 | シンハナーダ | 1:57.8 | ハナ | 33.2 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 470 | +10 |
| 9 | 7 | ヴィンセンシオ | 1:58.3 | 頭 | 34.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 502 | -12 |
| 16 | 8 | グーデンドラーク | 2:00.0 | 5 | 35.8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 536 | +6 |
| 止 | 8 | リフレーミング | 0:00.0 | 99.9 | 16 | 16 | 18 | 18 | 11 | 472 | +2 | |
| 17 | 8 | カネフラ | 2:00.0 | クビ | 33.3 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 452 | +4 |




